| Protein estimation by Kjeldohl method of different genotypes of Cajanus cajan | ||||
| S.no | Name | Protein content_1st yr(2020) | Protein content_2nd yr(2021) | Protein content_3rd yr(2022) |
| 1 | MC 1 | 22.23625 | 22.23625 | 22.23625 |
| 2 | MC 2 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |
| 3 | MC 3 | 24.845625 | 24.845625 | 24.845625 |
| 4 | MC 6 | 22.988125 | 22.988125 | 22.988125 |
| 5 | MC 7 | 25.369375 | 25.369375 | 25.369375 |
| 6 | MC 9 | 26.06125 | 26.06125 | 26.06125 |
| 7 | MC 10 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |
| 8 | MC 12 | 24.328125 | 24.328125 | 24.328125 |
| 9 | MC 13 | 24.7175 | 24.7175 | 24.7175 |
| 10 | MC 18 | 27.544375 | 27.544375 | 27.544375 |
| 11 | MC 19 | 24.15125 | 24.15125 | 24.15125 |
| 12 | MC 20 | 24.131875 | 24.131875 | 24.131875 |
| 13 | MC 21 | 28.188125 | 28.188125 | 28.188125 |
| 14 | MC 26 | 25.0575 | 25.0575 | 25.0575 |
| 15 | MC 27 | 24.290625 | 24.290625 | 24.290625 |
| 16 | MC 28 | 24.22625 | 24.22625 | 24.22625 |
| 17 | MC 30 | 27.20625 | 27.20625 | 27.20625 |
| 18 | MC 31 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |
| 19 | MC 34 | 27.895 | 27.895 | 27.895 |
| 20 | MC 35 | 24.353125 | 24.353125 | 24.353125 |
| 21 | MC 36 | 22.9125 | 22.9125 | 22.9125 |
| 22 | MC 38 | 22.18125 | 22.18125 | 22.18125 |
| 23 | MC 39 | 26.34625 | 26.34625 | 26.34625 |
| 24 | MC 44 | 23.4625 | 23.4625 | 23.4625 |
| 25 | MC 48 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
| 26 | MC 50 | 22.919375 | 22.919375 | 22.919375 |
| 27 | MC 51 | 19.013125 | 19.013125 | 19.013125 |
| 28 | MC 56 | 17.7975 | 17.7975 | 17.7975 |
| 29 | MC 63 | 22.5625 | 22.5625 | 22.5625 |
| 30 | MC 65 | 22.400625 | 22.400625 | 22.400625 |
| 31 | MC 66 | 25.485625 | 25.485625 | 25.485625 |
| 32 | MC 69 | 26.374375 | 26.374375 | 26.374375 |
| 33 | MC 70 | 24.05875 | 24.05875 | 24.05875 |
| 34 | MC 72 | 22.564375 | 22.564375 | 22.564375 |
| 35 | MC 76 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |
| 36 | MC 77 | 20.33125 | 20.33125 | 20.33125 |
| 37 | MC 79 | 22.5175 | 22.5175 | 22.5175 |
| 38 | MC 80 | 25.428125 | 25.428125 | 25.428125 |
| 39 | MC 81 | 24.8125 | 24.8125 | 24.8125 |
| 40 | MC 82 | 22.826875 | 22.826875 | 22.826875 |
| 41 | MC 83 | 22.193125 | 22.193125 | 22.193125 |
| 42 | MC 84 | 23.9175 | 23.9175 | 23.9175 |
| 43 | MC 85 | 29.255 | 29.255 | 29.255 |
| 44 | MC 86 | 29.156875 | 29.156875 | 29.156875 |
| 45 | MC 87 | 25.5575 | 25.5575 | 25.5575 |
| 46 | MC 89 | 23.984375 | 23.984375 | 23.984375 |
| 47 | MC 90 | 23.309375 | 23.309375 | 23.309375 |
| 48 | MC 93 | 22.82875 | 22.82875 | 22.82875 |
| 49 | MC 94 | 26.74875 | 26.74875 | 26.74875 |
| 50 | MC 97 | 22.764375 | 22.764375 | 22.764375 |
| 51 | MC 99 | 27.6475 | 27.6475 | 27.6475 |
| 52 | MC 101 | 24.901875 | 24.901875 | 24.901875 |
| 53 | MC 104 | 26.076875 | 26.076875 | 26.076875 |
| 54 | MC 109 | 22.826875 | 22.826875 | 22.826875 |
| 55 | MC 114 | 21.634375 | 21.634375 | 21.634375 |
| 56 | MC 115 | 23.5425 | 23.5425 | 23.5425 |
| 57 | MC 116 | 22.836875 | 22.836875 | 22.836875 |
| 58 | MC 117 | 24.081875 | 24.081875 | 24.081875 |
| 59 | MC 118 | 23.42125 | 23.42125 | 23.42125 |
| 60 | MC 119 | 22.576875 | 22.576875 | 22.576875 |
| 61 | MC 120 | 24.431875 | 24.431875 | 24.431875 |
| 62 | MC 121 | 25.553125 | 25.553125 | 25.553125 |
| 63 | MC 123 | 23.668125 | 23.668125 | 23.668125 |
| 64 | MC 125 | 24.101875 | 24.101875 | 24.101875 |
| 65 | MC 126 | 23.675 | 23.675 | 23.675 |
| 66 | MC 128 | 24.37875 | 24.37875 | 24.37875 |
| 67 | MC 130 | 28.24125 | 28.24125 | 28.24125 |
| 68 | MC 132 | 27.07625 | 27.07625 | 27.07625 |
| 69 | MC 133 | 25.3375 | 25.3375 | 25.3375 |
| 70 | MC 134 | 21.66875 | 21.66875 | 21.66875 |
| 71 | MC 122 | 15.753125 | 15.753125 | 15.753125 |
| 72 | MC 111 | 18.398125 | 18.398125 | 18.398125 |
| 73 | UP 3-I | 23.64875 | 23.64875 | 23.64875 |
| 74 | UP 7-I | 23.565 | 23.565 | 23.565 |
| 75 | UP 8-I | 27.943125 | 27.943125 | 27.943125 |
| 76 | UP 9-I | 23.5425 | 23.5425 | 23.5425 |
| 77 | UP 10-V | 25.719375 | 25.719375 | 25.719375 |
| 78 | UP 12-I | 27.209375 | 27.209375 | 27.209375 |
| 79 | UP 14-II | 27.3325 | 27.3325 | 27.3325 |
| 80 | UP 15- I | 27.976875 | 27.976875 | 27.976875 |
| 81 | UP 16-I | 27.525 | 27.525 | 27.525 |
| 82 | UP 17-II | 30.76625 | 30.76625 | 30.76625 |
| 83 | UP 22 | 31.57875 | 31.57875 | 31.57875 |
| 84 | UP 32 | 29.21875 | 29.21875 | 29.21875 |
| 85 | UP 37 | 29.128125 | 29.128125 | 29.128125 |
| 86 | UP 83-I | 16.0425 | 16.0425 | 16.0425 |
| 87 | UP 84-I | 9.744375 | 9.744375 | 9.744375 |
| 88 | UP 73 | 21.8125 | 21.8125 | 21.8125 |
| 89 | UP 86-IV | 18.505 | 18.505 | 18.505 |
| 90 | UP 87-I | 28.33375 | 28.33375 | 28.33375 |
| 91 | UP 88-IV | 22.149375 | 22.149375 | 22.149375 |
| 92 | UP 89-II | 26.003125 | 26.003125 | 26.003125 |
| 93 | UP 90-IV | 21.644375 | 21.644375 | 21.644375 |
| 94 | UP 91-I | 26.2025 | 26.2025 | 26.2025 |
| 95 | UP 92-VIII | 24.554375 | 24.554375 | 24.554375 |
| 96 | UP 95-I | 19.764375 | 19.764375 | 19.764375 |
| 97 | UP 97- III | 26.306875 | 26.306875 | 26.306875 |
| 98 | UP 98-I | 29.413125 | 29.413125 | 29.413125 |
| 99 | UP 99-I | 24.015625 | 24.015625 | 24.015625 |
| 100 | UP 104-I | 12.26375 | 12.26375 | 12.26375 |
| 101 | UP 105-I | 26.028125 | 26.028125 | 26.028125 |
| 102 | UP 110-III | 21.595625 | 21.595625 | 21.595625 |
| 103 | UP 111-I | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| 104 | UP 113-I | 20.176875 | 20.176875 | 20.176875 |
| 105 | UP 115-III | 23.85625 | 23.85625 | 23.85625 |
| 106 | UP 116-III | 23.993125 | 23.993125 | 23.993125 |
| 107 | UP 1-I | 25.884375 | 25.884375 | 25.884375 |
| 108 | UP 2-I | 29.878125 | 29.878125 | 29.878125 |
| 109 | UP 6-I | 27.825625 | 27.825625 | 27.825625 |
| 110 | UP 11-II | 26.365 | 26.365 | 26.365 |
| 111 | UP 30-I | 13.3625 | 13.3625 | 13.3625 |
| 112 | UP 34-I | 22.910625 | 22.910625 | 22.910625 |
| 113 | UP 39-I | 24.584375 | 24.584375 | 24.584375 |
| 114 | UP 44-V | 24.534375 | 24.534375 | 24.534375 |
| 115 | UP 45-III | 25.968125 | 25.968125 | 25.968125 |
| 116 | UP 46 | 17.175 | 17.175 | 17.175 |
| 117 | GT – 2888 | 21.39 | 21.39 | 21.39 |
| 118 | PUSA DWARF | 20.12125 | 20.12125 | 20.12125 |
| 119 | MEDIUM BULK | 19.305625 | 19.305625 | 19.305625 |
| 120 | BAHAR | 24.633125 | 24.633125 | 24.633125 |
| 121 | UC 13 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| 122 | AKPR-303 | 20.1625 | 20.1625 | 20.1625 |
| 123 | ASHA | 21.508125 | 21.508125 | 21.508125 |
| 124 | ICPL-8863 | 18.474375 | 18.474375 | 18.474375 |
| 125 | BSMR-736 | 27.1475 | 27.1475 | 27.1475 |
| 126 | ICPL-20092 | 27.5375 | 27.5375 | 27.5375 |
| 127 | HY3C | 27.685 | 27.685 | 27.685 |
| 128 | UP 31 | 10.566 | 10.566 | 10.566 |
| 129 | TJT 501 | 20.1625 | 20.1625 | 20.1625 |
| 130 | ICPL-7035 | 20.1525 | 20.1525 | 20.1525 |
| 131 | SKB 5 | 22.86875 | 22.86875 | 22.86875 |
| 132 | ICPL-14923 | 23.50125 | 23.50125 | 23.50125 |
| 133 | AKPR-324 | 22.7425 | 22.7425 | 22.7425 |
| 134 | ICPL-87091 | 22.7725 | 22.7725 | 22.7725 |
| 135 | ICPL-11811 | 23.725625 | 23.725625 | 23.725625 |
| 136 | ICPL-2376 | 10.285625 | 10.285625 | 10.285625 |
| 137 | ICPL-87 | 27.659375 | 27.659375 | 27.659375 |
| 138 | ICPL-151 | 23.431875 | 23.431875 | 23.431875 |
| 139 | UP 43-II | 23.490625 | 23.490625 | 23.490625 |
| 140 | IDT-II | 22.58125 | 22.58125 | 22.58125 |
| 141 | MAL-3 | 21.5875 | 21.5875 | 21.5875 |
| 142 | UP 35 | 25.4625 | 25.4625 | 25.4625 |
| 143 | UP 85-V | 23.883125 | 23.883125 | 23.883125 |
| 144 | UP 17 | 21.343125 | 21.343125 | 21.343125 |
| 145 | AKPR-359 | 25.174375 | 25.174375 | 25.174375 |
| 146 | UP 26-II | 25.73 | 25.73 | 25.73 |
| 147 | MC 125 | 23.650625 | 23.650625 | 23.650625 |
| 148 | HD15/ICPL-13852 | 21.380625 | 21.380625 | 21.380625 |
| 149 | UP 26-I | 25.73 | 25.73 | 25.73 |
| 150 | UP 27 | 21.721875 | 21.721875 | 21.721875 |
| 151 | UP 74 | 23.268125 | 23.268125 | 23.268125 |
| 152 | HD14/ICPL-14104 | 22.899375 | 22.899375 | 22.899375 |
| 153 | HD11/ICPL-136613 | 26.2875 | 26.2875 | 26.2875 |
| 154 | HD9/ICPL-13271 | 19.406875 | 19.406875 | 19.406875 |
| 155 | ICPL-13828 | 24.503125 | 24.503125 | 24.503125 |
| 156 | 11B | 22.49375 | 22.49375 | 22.49375 |
| 157 | ICPL-13438 | 21.343125 | 21.343125 | 21.343125 |
| 158 | ICP-15530 | 22.495625 | 22.495625 | 22.495625 |
| 159 | UP 17G | 33.03125 | 33.03125 | 33.03125 |
| 160 | 1_2 | 24.56875 | 24.56875 | 24.56875 |
| 161 | PUSA-992 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| 162 | PUSA-2001 | 7.049375 | 7.049375 | 7.049375 |
| 163 | PUSA 2002-M-1 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| 164 | PUSA 2012-1 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| 165 | AKCMS-11A | 21.04375 | 21.04375 | 21.04375 |
| 166 | AKCMS-11B | 18.89375 | 18.89375 | 18.89375 |
| 167 | AKCMS-13A | 19.34375 | 19.34375 | 19.34375 |
| 168 | AKCMS -13B | 25.626875 | 25.626875 | 25.626875 |
| 169 | 10_3 | 26.549375 | 26.549375 | 26.549375 |
| 170 | AKPR-303 | 13.725 | 13.725 | 13.725 |
| 171 | ASHA | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
| 172 | ASHA-DWARF | 23.66 | 23.66 | 23.66 |
| 173 | V. Bahar | 16.211875 | 16.211875 | 16.211875 |
| 174 | BSMR-846 | 23.846875 | 23.846875 | 23.846875 |
| 175 | 20_1 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
| 176 | CO – 5 | 24.106875 | 24.106875 | 24.106875 |
| 177 | DG(RG)-15 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 178 | DG(RG)-23 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
| 179 | DG (RG)- 26 | 21.104375 | 21.104375 | 21.104375 |
| 180 | DG(RG)-27 | 22.459375 | 22.459375 | 22.459375 |
| 181 | DG(RG)-29 | 22.1125 | 22.1125 | 22.1125 |
| 182 | DG(RG)-30 | 30.239375 | 30.239375 | 30.239375 |
| 183 | DG(RG)-39 | 21.398125 | 21.398125 | 21.398125 |
| 184 | DG(RG)-40 | 24.19875 | 24.19875 | 24.19875 |
| 185 | DG(RG)-33 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
| 186 | DG(RG)-42 | 19.50625 | 19.50625 | 19.50625 |
| 187 | DG(RG)-45 | 20.49375 | 20.49375 | 20.49375 |
| 188 | DG(RG)-48 | 24.085 | 24.085 | 24.085 |
| 189 | DG(RG)-41 | 21.194375 | 21.194375 | 21.194375 |
| 190 | DG(RG)-52 | 22.3125 | 22.3125 | 22.3125 |
| 191 | DG(RG)-53 | 20.13125 | 20.13125 | 20.13125 |
| 192 | DG(RG)-56 | 23.92125 | 23.92125 | 23.92125 |
| 193 | EC-13693 | 19.9375 | 19.9375 | 19.9375 |
| 194 | EC-151154 | 21.38125 | 21.38125 | 21.38125 |
| 195 | EC-528314 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
| 196 | EC-528321 | 22.03125 | 22.03125 | 22.03125 |
| 197 | EC-528322 | 23.11875 | 23.11875 | 23.11875 |
| 198 | H2001-4 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |
| 199 | EC-151154 | 25.94625 | 25.94625 | 25.94625 |
| 200 | ICPL-43534 | 4.82375 | 4.82375 | 4.82375 |
| 201 | ICPL-11512 | 20.87625 | 20.87625 | 20.87625 |
| 202 | ICPL-15054 | 21.4625 | 21.4625 | 21.4625 |
| 203 | ICPL-15335 | 21.40625 | 21.40625 | 21.40625 |
| 204 | ICPL-15350 | 21.9125 | 21.9125 | 21.9125 |
| 205 | T-883/ ICPL-15354 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |
| 206 | T-853/ ICPL-16451 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |
| 207 | ICPL-16451 | 4.851875 | 4.851875 | 4.851875 |
| 208 | ICPL-16675 | 18.93125 | 18.93125 | 18.93125 |
| 209 | ICPL-06013 | 22.195 | 22.195 | 22.195 |
| 210 | LRG-141 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
| 211 | LRG-30 | 18.89375 | 18.89375 | 18.89375 |
| 212 | LRG-38 | 11.62625 | 11.62625 | 11.62625 |
| 213 | MAL-13 | 24.920625 | 24.920625 | 24.920625 |
| 214 | PAE-9-569 | 24.984375 | 24.984375 | 24.984375 |
| 215 | PAE-11-21 | 20.038125 | 20.038125 | 20.038125 |
| 216 | PDF-EE | 6.051875 | 6.051875 | 6.051875 |
| 217 | PUSA DWARF | 6.40625 | 6.40625 | 6.40625 |
| 218 | U-11-34 | 19.84375 | 19.84375 | 19.84375 |
| 219 | U-11-80 | 23.225 | 23.225 | 23.225 |
| 220 | DG(RG)-24 | 23.108125 | 23.108125 | 23.108125 |
| 221 | DG(RG)-55 | 24.63125 | 24.63125 | 24.63125 |
| 222 | ICPL-20325 | 22.875 | 22.875 | 22.875 |
| 223 | JKM-189 | 21.67625 | 21.67625 | 21.67625 |
| 224 | MA-6 | 25.03125 | 25.03125 | 25.03125 |
| 225 | ICPL-8863 | 17.810625 | 17.810625 | 17.810625 |
| 226 | CS | 23.473125 | 23.473125 | 23.473125 |
| 227 | DG(RG) – 44 | 20.6875 | 20.6875 | 20.6875 |
| 228 | DG(RG) – 54 | 22.83125 | 22.83125 | 22.83125 |
| 229 | DG(RG) – 38 | 20.90625 | 20.90625 | 20.90625 |
| 230 | DG(RG) – 58 | 22.93125 | 22.93125 | 22.93125 |
| 231 | DG(RG) – 56 | 22.375 | 22.375 | 22.375 |
| 232 | DG(RG) – 48 | 20.98125 | 20.98125 | 20.98125 |
| 233 | DG(RG) – 46 | 22.54375 | 22.54375 | 22.54375 |
| 234 | DG(RG) – 51 | 19.79375 | 19.79375 | 19.79375 |
| 235 | DG(RG) – 3 | 17.08125 | 17.08125 | 17.08125 |
| 236 | DG(RG) – 16 | 24.66875 | 24.66875 | 24.66875 |
| 237 | DG(RG) – 27 | 20.18125 | 20.18125 | 20.18125 |
| 238 | DG(RG) – 40 | 22.7875 | 22.7875 | 22.7875 |
| 239 | JKM – 189 | 22.0375 | 22.0375 | 22.0375 |
| 240 | AKPHM – 11303 | 22.75625 | 22.75625 | 22.75625 |
| 241 | ICPL-387061 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 242 | ASHA – BULK | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 243 | MARUTI | 21.53125 | 21.53125 | 21.53125 |
| 244 | ICPL-11512 | 18.9625 | 18.9625 | 18.9625 |
| 245 | ICPL-88034 | 16.675 | 16.675 | 16.675 |
| 246 | VIPULA | 21.05 | 21.05 | 21.05 |
| 247 | DHOLI DWARF | 19.2875 | 19.2875 | 19.2875 |
| 248 | PDF-EE | 17.51875 | 17.51875 | 17.51875 |
| 249 | T-14-16 | 19.53125 | 19.53125 | 19.53125 |
| 250 | T-87-2 | 18.75625 | 18.75625 | 18.75625 |
| 251 | T-7-11 | 21.64375 | 21.64375 | 21.64375 |
| 252 | T-95-4 | 19.90625 | 19.90625 | 19.90625 |
| 253 | T-10-9 | 22.1125 | 22.1125 | 22.1125 |
| 254 | MALTI-20 | 22.68125 | 22.68125 | 22.68125 |
| 255 | MAL-18 | 24.025 | 24.025 | 24.025 |
| 256 | T-13-4 | 21.5375 | 21.5375 | 21.5375 |
| 257 | ICPL- 772 | 20.475 | 20.475 | 20.475 |
| 258 | ICPL- 939 | 16.93125 | 16.93125 | 16.93125 |
| 259 | ICPL- 1126 | 15.59375 | 15.59375 | 15.59375 |
| 260 | ICPL- 1279 | 18.275 | 18.275 | 18.275 |
| 261 | ICPL- 2746 | 18.1625 | 18.1625 | 18.1625 |
| 262 | ICPL- 3046 | 16.79375 | 16.79375 | 16.79375 |
| 263 | ICPL- 3049 | 18.125 | 18.125 | 18.125 |
| 264 | ICPL- 3451 | 21.31875 | 21.31875 | 21.31875 |
| 265 | ICPL- 4317 | 21.49375 | 21.49375 | 21.49375 |
| 266 | ICPL- 4392 | 18.825 | 18.825 | 18.825 |
| 267 | ICPL- 4575 | 22.7125 | 22.7125 | 22.7125 |
| 268 | ICPL- 6049 | 17.6875 | 17.6875 | 17.6875 |
| 269 | ICPL- 6370 | 18.71875 | 18.71875 | 18.71875 |
| 270 | ICPL- 6668 | 18.89375 | 18.89375 | 18.89375 |
| 271 | ICPL- 6859 | 20.125 | 20.125 | 20.125 |
| 272 | ICPL- 7057 | 19.40625 | 19.40625 | 19.40625 |
| 273 | ICPL- 7076 | 22.65625 | 22.65625 | 22.65625 |
| 274 | ICPL- 7314 | 17.56875 | 17.56875 | 17.56875 |
| 275 | ICPL- 7375 | 20.11875 | 20.11875 | 20.11875 |
| 276 | ICPL- 7507 | 20.89375 | 20.89375 | 20.89375 |
| 277 | ICPL- 8012 | 23.425 | 23.425 | 23.425 |
| 278 | ICPL- 8152 | 20.7375 | 20.7375 | 20.7375 |
| 279 | ICPL- 8227 | 18.74375 | 18.74375 | 18.74375 |
| 280 | ICPL- 8255 | 17.99375 | 17.99375 | 17.99375 |
| 281 | ICPL- 8602 | 20.95625 | 20.95625 | 20.95625 |
| 282 | ICPL- 8700 | 19.71875 | 19.71875 | 19.71875 |
| 283 | ICPL- 8757 | 19.7375 | 19.7375 | 19.7375 |
| 284 | ICPL- 8793 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
| 285 | ICPL- 8840 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |
| 286 | ICPL- 9336 | 18.375 | 18.375 | 18.375 |
| 287 | ICPL- 9414 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| 288 | ICPL- 9750 | 19.7375 | 19.7375 | 19.7375 |
| 289 | ICPL- 10228 | 21.24375 | 21.24375 | 21.24375 |
| 290 | ICPL- 10397 | 19.7375 | 19.7375 | 19.7375 |
| 291 | ICPL- 10447 | 19.80625 | 19.80625 | 19.80625 |
| 292 | ICPL- 10654 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| 293 | ICPL- 11823 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |
| 294 | ICPL- 11946 | 18.91875 | 18.91875 | 18.91875 |
| 295 | ICPL- 12105 | 20.1625 | 20.1625 | 20.1625 |
| 296 | ICPL- 12298 | 18.3125 | 18.3125 | 18.3125 |
| 297 | ICPL- 12410 | 15.60625 | 15.60625 | 15.60625 |
| 298 | ICPL- 12596 | 20.56875 | 20.56875 | 20.56875 |
| 299 | ICPL- 12680 | 20.15625 | 20.15625 | 20.15625 |
| 300 | ICPL- 13139 | 20.40625 | 20.40625 | 20.40625 |
| 301 | ICPL- 13167 | 17.96875 | 17.96875 | 17.96875 |
| 302 | ICPL-13244 | 20.24375 | 20.24375 | 20.24375 |
| 303 | ICPL-13270 | 18.66875 | 18.66875 | 18.66875 |
| 304 | ICPL -3359 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |
| 305 | ICPL-14545 | 24.83125 | 24.83125 | 24.83125 |
| 306 | ICPL-14722 | 19.10625 | 19.10625 | 19.10625 |
| 307 | ICPL-15109 | 19.0625 | 19.0625 | 19.0625 |
| 308 | ICPL-15382 | 19.13125 | 19.13125 | 19.13125 |
| 309 | ICPL-7223 | 19.76875 | 19.76875 | 19.76875 |
| 310 | PUSA ARHAR (2017-1) | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 311 | PUSA ARHAR (2018-2) | 24.64 | 24.64 | 24.64 |
| 312 | PUSA ARHAR (2018-4) | 23.94 | 23.94 | 23.94 |
| 313 | PUSA (2020-2) | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
| 314 | PUSA ARHAR-16 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |






























